កំពូលឧបករណ៍ខួងញញួរ
- ប្រព័ន្ធចំណីដែលមានម៉ូទ័រហ្រ្វាំងធារាសាស្ត្រ ច្រវាក់ កង់ sprocket & hose reel ដឹងពីការចិញ្ចឹម និងលើកលឿន/យឺត និង hose auto following & tensioning ។
- ប្រព័ន្ធប្រមូលធូលីដ៏មានអានុភាពប្រភេទស្ងួតដំណាក់កាលពីរសម្រាប់ការខួងដោយគ្មានធូលី។
- ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ហ្វ្រេកង់ខ្ពស់ & ប្រឆាំងការកកស្ទះសម្រាប់ការខួងរលូន។
- ប្រេងរំអិលអេឡិកត្រូនិក សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរនៃឧបករណ៍ខួង និងប្រតិបត្តិការកាន់តែងាយស្រួល។
- តួ និងស៊ីឡាំងប្រេងដែលធន់ធ្ងន់សម្រាប់ដំណើរការបិទផ្លូវដ៏មានឥទ្ធិពល។
| លក្ខណៈពិសេសចម្បង | T630 | T635 |
| អ្នករសាត់ | ||
| គំរូ | ZY-103 | ZY-103 |
| ជួររន្ធ | ៤២-៨៩ ម។ | 64 - 102 ម។ |
| ល្បឿនបង្វិល | 0-192 rpm | 0-192 rpm |
| កម្លាំងបង្វិលជុំ | អតិបរមា 860N.m | អតិបរមា។៨៦០ ន |
| ប្រេកង់ផលប៉ះពាល់ | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
| ដំបងខួង | T38(T45) | T38 (T45) |
| ជម្រៅរន្ធ | ១៣.៥ ម | ១៧ ម |
| អតិបរមា។ថាមពលប៉ះពាល់ | 15 kW | 15 kW |
| គំរូ | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 93 kW | 119 kW |
| ល្បឿន | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | 280 អិល | 280 អិល |
| ម៉ាស៊ីន Cummins | ||
| មុំពុះ | ៧១°/១០៥° | ៧១°/១០៥° |
| មុំយោលបន្ទុះ | -25 ° - +35 ។ | -25 ° - + 35 ° |
| មុំលំអៀង | -54 ° - +50 ។ | -54 ° - + 50 ° |
| មុំយោល | -92 ° -+15 ° / -54 ° -+50 ° | -92 ° -+15 ° / -54 ° - +50 ° |
| Boom & Feed | ||
| ប្រវែងនៃការធ្វើដំណើររបស់ Drifter | 4.12m (LF-5.4m) | ៤.១២ ម។ |
| ចិញ្ចឹម / ទាញឡើងកម្លាំង | ១៦ KN / ១៦ KN | 20 KN / 20 KN |
| ការបន្ថែមចំណី | 1.2 ម។ | 1.2 ម។ |
| ប្រវែងធ្នឹមចំណី | 7.2m (LF-8.4m) | ៧.២ ម |
| ប្រវែងខួង | 3.66m (LF-6095mm) | ៣.៦៦ ម |
| ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរដំបង និង #S នៃកំណាត់ត្រូវបានរក្សាទុក | 3 + 1 (សៀវភៅដៃ) | 4 + 1 (ស្វ័យប្រវត្តិ) |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីស | ||
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 3.4 ម 3 / នាទី។ | 4.7 ម 3 / នាទី។ |
| អតិបរមា។សម្ពាធការងារ | 7 របារ | 8.5 របារ |
| តួ | ||
| អតិបរមា។សមត្ថភាពឡើងភ្នំ | 25° | 25° |
| ការបោសសំអាតដី | 340 ម។ | 340 ម។ |
| តាមដានការយោលនៃស៊ុម | ±10° | ±10° |
| ល្បឿន tramming | លឿន៖ ៤.៥ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ យឺត៖ 2.3 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ល្បឿន៖ ៣.៨ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ យឺត៖ 1.9 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
| អតិបរមា។កម្លាំងអូសទាញ | 69 KN | 77 KN |
| ទំងន់ និងវិមាត្រ | ||
| ទំងន់សរុប | 10,500 គីឡូក្រាម | 11,000 គីឡូក្រាម |
| (L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 មម | 11,300 x 2,430 x 2,900 មម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង











