អាដាប់ទ័ររ៉ូតារីសម្រាប់ការខួងរន្ធ
អាដាប់ទ័រខ្សែអក្សរ Drill String Subs មាននៅក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយនៃអង្កត់ផ្ចិត ប្រវែង wrenching និងទំហំ/ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ។
TDS យល់ពីតម្រូវការដើម្បីឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចម្រុះដើម្បីភ្ជាប់កំណាត់ខួងរបស់អ្នកជាមួយគ្នា។យើងមានជួរដ៏ធំមួយនៃខ្សែដែលបានបញ្ជាក់ដែលអាចប្រើបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់។
អាដាប់ធ័រស្តង់ដាររង
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | អង្កត់ផ្ចិត (ក្នុង) | ប្រវែង (មម) | ប្រវែង (in) s | ខ្សែស្រឡាយប្រអប់ | ខ្ទាស់ខ្សែស្រឡាយ | Wrench Flat Width (មម) | Wrench Flat Width (ក្នុង) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | ១០០ | ៣.៩៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ១៣០ | ៥.១២ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ១៦០ | ៦.៣០ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ១៨០ | ៧.០៩ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ២០០ | ៧.៨៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ២២០ | ៨.៦៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ២៥០ | ៩.៨៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ២៦០ | ១០.២៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ២៨០ | ១១.០២ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៣០០ | ១១.៨១ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៣២០ | 12.60 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៣៤០ | ១៣.៣៩ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៣៦០ | ១៤.១៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៣៨០ | ១៤.៩៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៤០០ | ១៥.៧៥ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៤២០ | ១៦.៥៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៤៤០ | ១៧.៣២ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៤៦០ | ១៨.១១ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៥០០ | ១៩.៦៨ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៥២០ | ២០.៤៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
76 | 3 | ៥៤០ | ២១.២៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ១០០ | ៣.៩៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ១៣០ | ៥.១២ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ១៧០ | ៦.៦៩ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ២០០ | ៧.៨៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ២២០ | ៨.៦៦ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ២៥០ | ៩.៨៤ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ២៧០ | ១០.៦៣ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៣០០ | ១១.៨១ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៣២០ | 12.60 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៣៥០ | ១៣.៧៨ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៣៨០ | ១៤.៩៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៤០០ | ១៥.៧៥ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៤៣០ | ១៦.៩៣ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៤៥០ | ១៧.៧២ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៤៨០ | 18.90 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៥០០ | ១៩.៦៨ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៥៣០ | ២០.៨៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៥៥០ | ២១.៦៥ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៥៨០ | ២២.៨៣ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៦០០ | ២៣.៦២ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៦៥០ | ២៥.៥៩ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៦៨០ | ២៦.៧៧ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៧០០ | ២៧.៥៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៧៣០ | ២៨.៧៤ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៧៥០ | ២៩.៥៣ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៧៨០ | ៣០.៧១ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៨១០ | ៣១.៨៩ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៨៣០ | ៣២.៦៨ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៨៦០ | ៣៣.៨៦ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៨៨០ | ៣៤.៦៥ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៩១០ | ៣៥.៨៣ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
89 | ៣.៥០ | ៩៣០ | ៣៦.៦១ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | ២.៥ |
១០២ | 4 | ១២០ | ៤.៧២ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ១៤០ | ៥.៥១ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ១៨០ | ៧.០៩ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ២១០ | ៨.២៧ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៣០០ | ១១.៨១ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៣៦០ | ១៤.១៧ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៤១០ | ១៦.១៤ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៤៨០ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F65 | 3 |
១០២ | 4 | ៥២០ | ២០.៤៧ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៦០០ | ២៣.៦២ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៦៦០ | ២៥.៩៨ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
១០២ | 4 | ៧០០ | ២៧.៥៦ | 2 7/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F75 | 3 |
១១៤ | ៤.៥០ | ១២០ | ៤.៧២ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
១១៤ | ៤.៥០ | ១៤០ | ៥.៥១ | 3 1/2″ API | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
១១៤ | ៤.៥០ | ១៨០ | ៧.០៩ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
១១៤ | ៤.៥០ | ២១០ | ៨.២៧ | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | ៣.៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៣០០ | ១១.៨១ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៣៦០ | ១៤.១៧ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៤១០ | ១៦.១៤ | 2 3/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៤៨០ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៥២០ | ២០.៤៧ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៦០០ | ២៣.៦២ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៦៦០ | ២៥.៩៨ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៧០០ | ២៧.៥៦ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៧៤០ | ២៩.១៣ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៧៩០ | ៣១.១០ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៨២០ | ៣២.៣៨ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៨៥០ | ៣៣.៤៦ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៨៨០ | ៣៤.៦៥ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៩១០ | ៣៥.៨៣ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៩៤០ | ៣៧.០១ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១១៤ | ៤.៥០ | ៩៧០ | ៣៨.១៩ | NC35 | NC35 | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៣០០ | ១១,៨១ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៣៦០ | ១៤,១៧ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៤១០ | ១៦.១៤ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៤៨០ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៥២០ | ២០.៤៧ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៣.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៦០០ | ២៣.៦២ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៤.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៧០០ | ២៧.៥៦ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៥.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៨២០ | ៣២.២៨ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៦.៧៥ |
១២៧ | 5 | ៩១០ | ៣៥.៨៣ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ៧.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៣០០ | ១១.៨១ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៣៦០ | ១៤.១៧ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៤១០ | ១៦.១៤ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៤៦០ | ១៨.១១ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៥២០ | ២០.៤៧ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៦០០ | ២៣.៦២ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៧០០ | ២៧.៥៦ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៧៣០ | ២៨.៧៤ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៧៥០ | ២៩.៥៣ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៧៨០ | ៣០.៧១ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៨២០ | ៣២.២៨ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៨៥០ | ៣៣.៤៦ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៨៧០ | ៣៤.២៥ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៩០០ | ៣៥.៤៣ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
១៤០ | ៥.៥០ | ៩២០ | ៣៦.២២ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ៤.៧៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង