HDD Drill Rod & Pipe សម្រាប់ Directional Drilling Vermeer D24x40
លក្ខណៈទូទៅនៃបំពង់
បំពង់ OD | ខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែង | OD រួម | អតិបរមា។កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានណែនាំ (Nm) | ពត់កាំ | អតិបរមា។មុំបត់ | អតិបរមា។ជម្រាល (%) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ||||
mm | in | mm | ft | mm | in | m | ft | ||||||
60 | ២.៣៧៥ | ZX60 (BDSII) | ៣.០០០ | ៩.៨៤ | 68 | ២.៦៧៧ | ៨.២៩៤ | ៤.៩៧៦ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៣ | ៧.៤ | 32 |
73 | ២.៨៧៥ | NC23 (BDS) | ៣.០០០ | ៩.៨៤ | 82 | ៣.១៦៩ | ១៣.៩៧៨ | ៨.៣៨៧ | 52 | ១៧០.៦ | ៣.៣ | ៥.៦ | 45 |
76 | 3 | NC26 | ៣.០០០ | ៩.៨៤ | 88 | ៣.៤៦៥ | ១៦.៥៦០ | ៩.៩៣៦ | 54 | ១៧៧.២ | ៣.១ | ៥.៣ | 53 |
83 | ៣.២៥ | ZX80 | ៣.០០០ | ៩.៨៤ | 92 | ៣.៦២២ | ២០៣៧២ | ១២២២២៣ | 59 | ១៩៣.៦ | ២.៩ | ៤.៩ | 59 |
៤.៥០០ | ១៤.៧៦ | ៤.៣ | ៧.៣ | 81 | |||||||||
89 | ៣.៥ | NC31 | ៣.០០០ | ៩.៨៤ | ១០៥ | ៤.១៣៤ | ២៩៤០៧ | ១៧៦៤៤ | 64 | ២១០ | ២.៧ | ៤.៦ | 71 |
៤.៥០០ | ១៤.៧៦ | 4 | ៦.៩ | 95 | |||||||||
១០២ | 4 | NC38 | ៤.៥០០ | ១៤.៧៦ | ១២៧ | 5 | ៣៩៥១៥ | ២៣៧០៩ | 73 | ២៣៩.៥ | ៣.៥ | 6 | ១២៣ |
៦០០០ | ១៩.៦៩ | ៤.៧ | 8 | ១៦០ | |||||||||
១១៤ | ៤.៥ | NC38 | ៦០០០ | ១៩.៦៩ | ១២៧ | 5 | ៥១.៥៧៣ | ៣០.៩៤៤ | 82 | ២៦៩ | ៤.២ | ៧.១ | ១៦៥ |
១១៤ | ៤.៥ | NC46 | ៦០០០ | ១៩.៦៩ | ១៥៧ | ៦.១៨១ | ៦៨.៧៦៤ | ៤១.២៥៩ | 82 | ២៦៩ | ៤.២ | ៧.១ | ២០៣ |
១២៧ | 5 | NC50 | ៦០០០ | ១៩.៦៩ | ១៦៨.៣ | ៦.៦២៥ | ១០៨៧៥៩ | ៦៥២៥៥ | 91 | ២៩៨.៦ | ៣.៨ | ៦.៤ | ២៥០ |
៩.៦០០ | ៣១.៥០ | 6 | ១០.២ | ៣៥០ | |||||||||
១៤០ | ៥.៥ | 5 1/2FH | ៩.៦០០ | ៣១.៥០ | 190.5 | ៧.៥ | ១១៧.៣៤០ | ៧០.៤០៤ | ១០០ | ៣២៨ | ៥.៥ | ៩.៣ | ៤៥០ |
១៦៨ | ៦.៦២៥ | 6 5/8FH | ៩.៦០០ | ៣១.៥០ | ២០៩.៦ | ៨.២៥ | ១២០.៧៩៩ | ៧២.៤៨០ | ១២១ | ៣៩៧ | ៤.៥ | ៧.៧ | ៤៦០ |
ភាពឆបគ្នារបស់ Rig * | ខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែង | បំពង់ OD | OD រួម | ប្រវែងម្ជុល (មម) | អតិបរមា។កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ពត់កាំ | អតិបរមា។មុំបត់ | អតិបរមា។ជម្រាល (%) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ||||
mm | ft | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | m | ft | |||||||
D7x11, D10x15 | #២០០ | ១.៨២៩ | 6 | 42 | ១.៦៦ | 48 | ១.៨៨ | ៥០.៧ | ២.០៤០ | ៣០.២ | 99.1 | ៣.៥ | ៥.៩ | 10 |
D20x22, D23x30 | #៤០០ | ៣.០៤៨ | 10 | 52 | 2.06 | 57 | ២.២៥ | ៦៣.៥ | ៣.៥២៥ | ៣៤.៣ | ១១២.៥ | ៥.១ | ៨.៧ | 27 |
D24x40 | #៦០០ | ៣.០៤៨ | 10 | 60 | ២.៣៨ | 67 | ២.៦៣ | ៦៣.៥ | ៥.៦៩៥ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៤ | ៧.៥ | 32 |
D33x44, D36x50 | #៦៥០ | ៣.០៤៨ | 10 | 60 | ២.៣៨ | 70 | ២.៧៥ | ៦៣.៥ | ៦.៨០០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៤ | ៧.៥ | 34 |
D33x44, D36x50 | #៦៥០ | ៤.៥៧២ | 15 | 60 | ២.៣៨ | 70 | ២.៧៥ | ៦៣.៥ | ៦.៨០០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៦.៦ | ១១.៣ | 48 |
D36x50, D40x55 | #៧០០ | ៣.០៤៨ | 10 | 67 | ២.៦៣ | 79 | ៣.១០ | ៧៦.២ | ៧.៤៥៧ | 48 | ១៥៧.៥ | ៣.៦ | ៦.១៩ | 49 |
D36x50, D40x55 | #៧០០ | ៤.៥៧២ | 15 | 67 | ២.៦៣ | 79 | ៣.១០ | ៧៦.២ | ៧.៤៥៧ | 48 | ១៥៧.៥ | ៥.៥ | ៩.២៨ | 71 |
D50x100, D60x90 | #៩០០ | ៣.០៤៨ | 10 | 73 | ២.៨៨ | 83 | ៣.២៥ | ៨៨.៩ | ១២.២០២ | 52 | ១៧០.៦ | ៣.៣ | ៥.៧ | 45 |
D50x100, D60x90 | #៩០០ | ៤.៥៧២ | 15 | 73 | ២.៨៨ | 83 | ៣.២៥ | ៨៨.៩ | ១២.២០២ | 52 | ១៧០.៦ | 5 | ៨.៥ | 65 |
ឆបគ្នាជាមួយ Ditch Witch HDD Rigs
ភាពឆបគ្នារបស់ Rig * | ខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែង | បំពង់ OD | OD រួម | ប្រវែងម្ជុល (មម) | អតិបរមា។កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ពត់កាំ | អតិបរមា។មុំបត់ | អតិបរមា។ជម្រាល (%) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ||||
mm | ft | mm | អ៊ីញ | mm | អ៊ីញ | m | ft | |||||||
JT20 | ១.៩៤ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 54 | ២.១៣ | 67 | ២.៦៣ | 75 | ២.៩៨០ | 36 | ១១៨ | ៤.៨ | ៨.១ | 28 |
JT25/30 | ២.១១ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 60 | ២.៣៨ | 70 | ២.៧៦ | ៨៤.៧ | ៥.៤២០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៣ | ៧.៤ | 34 |
JT2720 | ១.៩៤ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 60 | ២.៣៨ | 70 | ២.៧៥ | 75 | ៤.៣៤០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៣ | ៧.៤ | 34 |
JT20 | ១.៩៤ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 52 | 2.06 | 67 | ២.៦៣ | 75 | ២.៩៨០ | ៣៤.៣ | ១១២.៥ | 5 | ៨.៥ | 28 |
JT2720M1, JT3020M1 | ២.១១ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 60 | ២.៣៨ | ៧៦.២ | 3.00 | ៨៤.៧ | ៥.៤២០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៣ | ៧.៤ | 36 |
JT25/30 | ២.១១ | ៣០០០ | ៩.៨៤ | 60 | ២.៣៨ | 70 | ២.៧៥ | ៨៤.៧ | ៥.៤២០ | ៣៩.៦ | ១៣០ | ៤.៣ | ៧.៤ | 34 |
JT4020 | ២.៤០ | 4500 | ១៤.៧៦ | 73 | ២.៨៨ | 82 | ៣.២៣ | ៩៩.៥ | ៦.៨០០ | 52 | ១៧០.៦ | ៤.៩ | ៨.៣ | 65 |
JT4020M1 | ២.៥៩ | 4500 | ១៤.៧៦ | 76 | 3.00 | 89 | ៣.៥០ | ៩១.៥ | ៦.៨០០ | 54 | ១៧៧.២ | ៤.៧ | 8 | 76 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | ៣.២៧ | 4500 | ១៤.៧៦ | 89 | ៣.៥០ | ១០២ | 4 | ១៣២.៥ | ១៣.៥៦០ | 64 | ២១០ | 4 | ៦.៩ | 98 |
ឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ - សូមទាក់ទងក្រុមលក់របស់យើង ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការឧបករណ៍ជាក់លាក់របស់អ្នកសូមមើលទំព័រ 14 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការជ្រើសរើសបំពង់ខួងត្រឹមត្រូវ។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង