ដំបងពង្រីក
កំណាត់បន្ថែម (MM Rod)
- ទំហំខ្សែស្រឡាយ៖ R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51
- អង្កត់ផ្ចិតដំបង: ជុំទី 32mm, ជុំទី 39mm, ជុំទី 46mm, ជុំទី 52mm, Hex 22mm, Hex 25mm, Hex 28mm, Hex 32mm, Hex 35mm
- ប្រវែងមានប្រសិទ្ធិភាព: 600mm ទៅ 6,400mm
ដំបងប្រុស/ស្រី (M/F) ដំបងល្បឿន
- ទំហំខ្សែស្រឡាយ៖ R32, T38, T45, T51
- អង្កត់ផ្ចិតដំបង: ជុំទី 32mm, ជុំទី 39mm, ជុំទី 46mm, ជុំទី 52mm
- ប្រវែងមានប្រសិទ្ធិភាព: 915mm ទៅ 6,100mm
កំណាត់ផ្លូវរូងក្រោមដី និងផ្លូវរូងក្រោមដី
- ទំហំខ្សែស្រឡាយ៖ R22, R25, R28, R32, R38, T38
- អង្កត់ផ្ចិតដំបង: ជុំទី 32mm, ជុំទី 39mm, Hex 25mm, Hex 28mm, Hex 32mm, Hex 35mm
- ប្រវែងមានប្រសិទ្ធិភាព: 2,100mm ទៅ 6,400mm
Bench Rods | ||||
ការពិពណ៌នា | ប្រវែង | អង្កត់ផ្ចិត | ||
mm | ជើង | mm | អ៊ីញ | |
ដំបងពង្រីក, R32-ជុំទី32-R32 | ២៤៣៥ | 8` | 32 | ១១/៤” |
៣០៥០ | ១០` | 32 | ១១/៤” | |
៣៦៦០ | ១២` | 32 | ១១/៤” | |
ដំបង MF, R32-ជុំទី32-R32 | ៣០៥០ | ១០` | 32 | ១១/៤” |
៣៦៦០ | ១២` | 32 | ១១/៤” | |
៤២៧០ | ១៤` | 32 | ១១/៤” | |
ដំបងពង្រីក, R38-ជុំទី39-R38 | ៣០៥០ | ១០` | 39 | ១១៧/៣២” |
៣៦៦០ | ១២` | 39 | ១១៧/៣២” | |
៤២៧០ | ១៤` | 39 | ១១៧/៣២” | |
ដំបង MF, R38-ជុំទី39-R38 | ៣០៥០ | ១០` | 39 | ១១៧/៣២” |
៣៦៦០ | ១២` | 39 | ១១៧/៣២” | |
៤២៧០ | ១៤` | 39 | ១១៧/៣២” | |
ដំបងពង្រីក, T38-ជុំទី39-T38 | ៣០៥០ | ១០` | 39 | ១១៧/៣២” |
៣៦៦០ | ១២` | 39 | ១១៧/៣២” | |
៤២៧០ | ១៤` | 39 | ១១៧/៣២” | |
ដំបង MF, T38-ជុំទី39-T38 | ៣០៥០ | ១០` | 39 | ១១៧/៣២” |
៣៦៦០ | ១២` | 39 | ១១៧/៣២” | |
៤២៧០ | ១៤` | 39 | ១១៧/៣២” |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង